school
南宁市卫生学校
2014年部门决算
公开时间:2015年8月
目 录
第一部分:南宁市卫生学校概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:南宁市卫生学校2014年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算支出决算表
表六:一般公共预算基本支出决算表
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金收入支出决算表
第三部分:南宁市卫生学校2014年度部门决算情况说明
一、2014 年度收入支出决算总体情况
二、2014 年度一般公共预算支出决算情况
三、2014年度政府性基金支出决算情况
四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项情况说明
第一部分:南宁市卫生学校概况
一、主要职能
开展医学、护理学、药学等学科中专学历教育以及相关专业的技术培训和卫生职业教学科研工作;承担国家医学考试南宁考点的考务工作。
二、部门决算单位构成
我校为一级预算单位。
第二部分:南宁市卫生学校 2014年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 7,065.93 | 一、教育 | 9,109.54 |
二、事业收入 | 1,837.43 | 二、社会保障和就业 | 16.70 |
三、事业单位经营收入 | 三、医疗卫生 | 289.58 | |
四、其他收入 | 四、住房保障支出 | 170.92 | |
本年收入合计 | 8,903.36 | 本年支出合计 | 9,586.74 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转 | 1,275.80 | 结转下年 | 592.42 |
收入总计 | 10,179.16 | 支出总计 | 10,179.16 |
表二:收入决算表
单位:万元
项 目 | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 8903.36 | 7065.93 | 1837.42 | |||||
205 | 教育支出 | 8426.16 | 6588.74 | 1837.42 | ||||
20502 | 普通教育 | |||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | |||||||
20503 | 职业教育 | 7007.17 | 5169.74 | 1837.42 | ||||
2050302 | 中专教育 | 6792.56 | 4955.14 | 1837.42 | ||||
2050399 | 其他职业教育支出 | 214.60 | 214.60 | |||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1103.60 | 1103.60 | |||||
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 1103.60 | 1103.60 | |||||
20510 | 地方教育附加安排的支出 | 314.40 | 314.4 | |||||
2051005 | 中等职业学校教学设施 | 314.40 | 314.40 | |||||
20599 | 其他教育支出 | 1.00 | 1.00 | |||||
2059999 | 其他教育支出 | 1.00 | 1.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.70 | 16.70 | |||||
20808 | 抚恤 | 16.70 | 16.70 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.70 | 16.70 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 289.58 | 289.58 | |||||
21005 | 医疗保障 | 289.58 | 289.58 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 110.28 | 110.28 | |||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 179.30 | 179.30 | |||||
221 | 住房保障支出 | 170.92 | 170.92 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 170.92 | 170.92 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 170.92 | 170.92 | |||||
表三:支出决算表
单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 9586.74 | 3779.02 | 5807.72 | ||||
205 | 教育支出 | 9109.54 | 3301.82 | 5807.72 | |||
20502 | 普通教育 | 29.82 | 29.82 | ||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 29.82 | 29.82 | ||||
20503 | 职业教育 | 7656.26 | 3301.82 | 4354.44 | |||
2050302 | 中专教育 | 7471.78 | 3301.82 | 4169.96 | |||
2050399 | 其他职业教育支出 | 184.48 | 184.48 | ||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1103.60 | 1103.60 | ||||
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 1103.60 | 1103.60 | ||||
20510 | 地方教育附加安排的支出 | 314.40 | 314.40 | ||||
2051005 | 中等职业学校教学设施 | 314.40 | 314.40 | ||||
20599 | 其他教育支出 | 5.47 | 5.47 | ||||
2059999 | 其他教育支出 | 5.47 | 5.47 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.70 | 16.70 | ||||
20808 | 抚恤 | 16.70 | 16.70 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.70 | 16.70 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 289.58 | 289.58 | ||||
21005 | 医疗保障 | 289.58 | 289.58 | ||||
2100502 | 事业单位医疗 | 110.28 | 110.28 | ||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 179.30 | 179.30 | ||||
221 | 住房保障支出 | 170.92 | 170.92 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 170.92 | 170.92 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 170.92 | 170.92 | ||||
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6751.53 | 一、一般公共服务支出 | 18 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 314.40 | 二、外交支出 | 19 | |||
3 | 三、教育支出 | 20 | 7272.11 | 6957.71 | 314.40 | ||
4 | 四、科学技术支出 | 21 | |||||
5 | 五、文化体育与传媒支出 | 22 | |||||
6 | 六、社会保障和就业支出 | 23 | 16.70 | 16.70 | |||
7 | 八、医疗卫生与计划生育支出 | 24 | 289.60 | 289.60 | |||
8 | 九、住房保障支出 | 25 | 170.92 | 170.92 | |||
9 | …… | 26 | |||||
10 | …… | 27 | |||||
11 | 28 | ||||||
本年收入合计 | 12 | 7095.93 | 本年支出合计 | 29 | 7749.31 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 13 | 1255.67 | 年末结转和结余 | 30 | 572.29 | ||
一般公共预算财政拨款 | 14 | 1255.67 | 31 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 15 | 32 | |||||
16 | 33 | ||||||
合计 | 17 | 8321.60 | 合计 | 34 | 8321.60 | ||
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 7434.91 | 3180.22 | 4254.69 | |
205 | 教育支出 | 6957.71 | 2703.03 | 4254.69 |
20502 | 普通教育 | 29.82 | 29.82 | |
2050299 | 其他普通教育支出 | 29.82 | 29.82 | |
20503 | 职业教育 | 5818.83 | 2703.03 | 3115.80 |
2050302 | 中专教育 | 5634.35 | 2703.03 | 2931.32 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 184.48 | 184.48 | |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1103.60 | 1103.60 | |
2050905 | 中等职业学校教学设施 | 1103.60 | 1103.60 | |
20599 | 其他教育支出 | 5.46 | 5.46 | |
2059999 | 其他教育支出 | 5.46 | 5.46 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 16.70 | 16.70 | |
20808 | 抚恤 | 16.70 | 16.70 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 16.70 | 16.70 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 289.58 | 289.58 | |
21005 | 医疗保障 | 289.58 | 289.58 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 110.28 | 110.28 | |
2100503 | 公务员医疗补助 | 179.30 | 179.30 | |
221 | 住房保障支出 | 170.92 | 170.92 | |
22102 | 住房改革支出 | 170.92 | 170.92 | |
2210201 | 住房公积金 | 170.92 | 170.92 | |
表六:一般公共预算基本支出决算表
单位:万元
经济分类科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 3180.23 | ||
工资福利支出 | 1808.91 | ||
基本工资 | 350.27 | ||
津贴补贴 | 2.36 | ||
社会保障缴费 | 443.06 | ||
绩效工资 | 904.94 | ||
其他工资福利支出 | 108.28 | ||
商品和服务支出 | 356.44 | ||
办公费 | 10.26 | ||
手续费 | 0.04 | ||
水费 | 113.24 | ||
电费 | 116.24 | ||
邮电费 | 33.95 | ||
物业费 | 7.31 | ||
维修(护)费 | 8.22 | ||
租赁费 | 0.90 | ||
专用材料费 | 4.43 | ||
工会费 | 48.45 | ||
其他商品和服务支出 | 13.39 | ||
对个人和家庭的补助 | 1014.87 | ||
离休费 | 17.32 | ||
退休费 | 787.48 | ||
抚恤金 | 16.70 | ||
生活补助 | 1.56 | ||
医疗费 | 0.30 | ||
助学金 | 13.14 | ||
奖励金 | 0.67 | ||
住房公积金 | 176.25 | ||
其他对个人和家庭的补助支出 | 1.48 | ||
贷款转贷及产权参股 | |||
国内贷款 | |||
产权参股 | |||
其他贷款转贷及产权参股支出 | |||
其他支出 |
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
2014年度预算数 | 2014年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接 | ||||
(境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | (境)费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 待费 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
80.00 | 0 | 40.00 | 0 | 40.00 | 40.00 | 35.59 | 0 | 33.09 | 33.09 | 0 | 2.50 |
表八:政府性基金收入支出决算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||||
合 计 | 314.40 | 314.40 | 314.40 | |||||||||
205 | 教育支出 | 314.40 | 314.40 | 314.40 | ||||||||
20510 | 地方教育附加安排的支出 | 314.40 | 314.40 | 314.40 | ||||||||
2051005 | 中等职业学校教学设施 | 314.40 | 314.40 | 314.40 | ||||||||
第三部分:南宁市卫生学校2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计10179.16万元。
1.财政拨款收入7065.93万元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入1837.43万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.其他收入0万元,为单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
4.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拔款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
5.上年结转和结余1275.80万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(二)支出总计10179.16万元。包括:
1.教育支出9109.54万元:主要用于教学人员工资福利支出、开展教学业务商品服务支出、学生助学金、教学设备购置及新校区建设。
2.社会保障和就业支出16.70万元:主要用于按照国家规定支付死亡人员抚恤金。
3.医疗卫生与计划生育支出289.58万元:主要用于职工养老保险、医疗保险、失业保险、工伤险、公务员医疗补助等社会保障缴费支出。
4.住房保障支出170.92万元:主要用于在职人员住房公积金补助支出。
5.年末结转和结余592.42万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2014年度一般公共预算支出决算情况
南宁市卫生学校2014年度公共预算财政拨款支出7434.91万元,其中:基本支出3180.22万元,项目支出4254.69万元。
教育支出--普通教育—其他普通教育支出29.82万元,主要用于购买教学设备的项目支出。
教育支出--职业教育—中专教育支出5634.35万元,其中基本支出2703.03万元,用于工资福利支出1519.33万元,用于商品服务支出356.44万元,用于对个人和家庭补助支出827.26万元;项目支出2931.32万元,用于工资福利支出324.72万元,用于商品服务支出34.62万元,用于对个人和家庭补助支出24.64万元,用于购买教学设备等资本性支出2547.34万元。
教育支出--职业教育—其他职业教育支出184.48万元,属于项目支出,其中:工资福利支出74.65万元,商品服务支出3.60万元,对个人和家庭补助支出36.35万元,购买教学设备等资本性支出69.88万元。
教育支出--教育费附加安排的支出—中等职业学校教学设施1103.60万元,用于相思湖新校区建设贷款还本付息的项目支出。
教育支出--其他教育支出--其他教育支出5.46万元,用于教师培训的项目支出。
社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤16.70万元。
医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—事业单位医疗110.28万元,用于支付职工医疗保险金。
医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—公务员医疗补助179.30万元。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金170.92万元。
三、2014年度政府性基金支出决算情况
南宁市卫生学校2014年度政府性基金支出314.40万元,用于相思湖新校区建设贷款还本付息的项目支出。
四、公共预算财政拔款“三公”经费支出决算情况说明
2014年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。
实际从事业收入中安排“三公”经费支出,出国(境)费为0万元,公务用车购置费为0万元,公务用车运行费为33.09万元,占年度预算的82.73%,比上年减少7.25万元,下降17.97%,公务用车运行费下降的主要原因是学校严格执行中央“八项”规定,减少“三公”经费开支。2014年南宁市卫生学校公务用车9辆,全年运行费支出33.09万元,平均每辆年均运行费3.68万元,比上年减少0.80万元,公车下降17.86%。主要用于文件交换、南宁校区与黎塘校区间公务活动(两校区相距约120公里)、市内外因公出行及运送学生等业务所产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等;公务接待接待38批次共573人,总费用2.50万元,占年度预算的6.25%,比上年减少9.95万元,下降79.92%,公务接待费下降的主要原因是学校严格执行中央“八项”规定,控制接待范围、标准等,使公务接待费用明显下降。
五、其他重要事项情况说明
(一)政府采购支出情况说明
2014年学校政府采购支出总额3322.89万元,其中:政府采购货物支出3181.54万元、政府采购工程支出141.35万元、政府采购服务支出0万元。(中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为:2014年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和)。
(二)国有资产占用情况说明
截至2014年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是运送学生到医院见习的大客车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。